運営者の公式ブログを通じて発表されたニュースのおかげで、R の顧客は幸運に恵まれています。 1つ目の目玉は、定額11の多くのお客さまからの「定額12」プランの容量が少ない(100MB)ため、より多くのデータ量をご希望されるというご要望に応え、10月1日より「定額12」を開始することです。現在、新しいレート 12 では、トラフィックの軽いタスクに使用を制限することなく、インターネットを閲覧できる 1 GB が提供されています。しかし、定額 12 は、音声通話を 50 分追加して (つまり、月あたり合計 150 分を意味します)、50 件の SMS の無料送信を提供することで完成します。契約に関連付けられている固定電話と R モバイルへの通話はどちらも無制限で、確立された通信あたり最大 60 分であることに注意してください。 価格は 12 ユーロとなるため、提供する機能を考慮すると、運営者は定額 11 からのジャンプは十分に正当であると考えています。
「定額 1」は、料金 12 の開始により不要になったため、10 月から古い定額 11 に置き換わります。しかし、通話やブラウジングにさらに低料金を求める人のために、R はブラウジング用の 500Mb データを含むこのプランを開始します。SMS の送信は 10.89 セント、全国の固定電話と携帯電話への通話は 1 分あたり 1 セント (通話確立は含まず、18.15 セント) です。すべて月額 7 ユーロの料金で、非常に競争力のある価格です。
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10GB + 100分 | 16 | 100分/6セント。分 | 10 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 10GB + 200分 | 19 | 200分/6セント。分 | 10 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 10 GB + 無制限 | 20 | 無制限 | 10 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 20 GB + 0分 | 17 | 6セント。分 | 20 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 20GB+20分 | 18 | 20分/6セント。分 | 20 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 20GB +50分 | 19.5 | 50分/6セント。分 | 20 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 20GB +100分 | 20.5 | 100分/6セント。分 | 20 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
定額料金の改善 18
新しいR料金が導入されるだけでなく、 「定額18」プランの条件も改善され、通話時間は300分から500分に自動的に無料で増加します。この条件の適用は、法人・自営業の場合は10月1日から、個人の場合は10月20日から順次適用される。
R は、ユーザーが最近検討したように、最も評価の高い通信事業者の 1 つであり続けたいと考えており、そのためにはサービスの面でも価格の面でも後れを取ることができないことを認識しているため、顧客ベースを拡大し続けることができる両方の点の良い組み合わせに賭け続けます。
