新しいインテル Kaby Lake プロセッサーがもたらす主な変更点は、長年使用されてきた「チクタク」アップデート スキームの廃止です。大まかに言うと、ティックは新しい製造プロセスの運用開始を表し、トックはそのアーキテクチャに基づいた新しい設計と改善の組み込みを表します。ただし、新しいプロセッサは、Broadwell (tick) および Skylake (tock) で使用されている 14 ナノメートル アーキテクチャを継承しています。
Intel Kaby Lake: 新しいプロセッサに関するニュース
新しいインテル Kaby Lake プロセッサーは、ラスベガスで開催された CES 2017 中に正式に発表されました。新機能の中には、ラップトップで 20%、デスクトップ コンピューターで 25% のパフォーマンス向上、 4K および 360 度コンテンツのサポートの向上などが含まれます。正確に言えば、これらのプロセッサを使用すると、これまでテレビ専用だった Netflix などのプラットフォームをコンピュータから 4K で使用できるようになります。
セキュリティが改善されました。たとえば、新しいインテル Core vPro プロセッサーおよびインテル Core ビジネス プロセッサーは、ハードウェア強化された識別ソリューションとして機能するインテル Authenticateテクノロジーを提供します。これにより、PIN、電話の Bluetooth 信号、指紋などの生体認証識別子などの要素の組み合わせを通じてユーザーの身元が確認されます。
第 7 世代インテル Core プロセッサーにより、仮想現実、ゲーム、グラフィックスも向上しました。 Intel Iris Plus 、統合グラフィックスにより、オーバーウォッチなどのタイトルをラップトップでフル HD でプレイできる可能性が提供されます。最上位製品である Intel i7-7700K では、このすべての改善を確認することができ、すでに詳細に分析することができました。
Kaby Lake に伴う大きなニュースの 1 つは、 Optaneです。これは、起動時間の短縮、アプリケーションの起動時間の短縮などを実現することで、ストレージ容量を犠牲にすることなくシステムを高速化する新しいテクノロジーです。基本的には、 RAMの利点を不揮発性ストレージ テクノロジにもたらすことです。
これらは新しいインテル Kaby Lake プロセッサーです
40 個を超える新しい高性能プロセッサーを備えた 14nm プロセステクノロジーに基づく第 7 世代インテル Coreプロセッサーは、あらゆる種類のユーザー、あらゆる種類の機器、あらゆる種類の構成に代替手段を提供します。
| 製品名 | コア | 頻度 | キャッシュ | TDP | プロセッサグラフィックス |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル Core i7-7Y75 | 2 | 最大3.60GHz | 4MB | 4.5W | インテル HD グラフィックス 615 |
| インテル Core i7-7920HQ | 4 | 最大4.10GHz | 8MB | 45W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i7-7820HQ | 4 | 最大3.90GHz | 8MB | 45W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i7-7820HK | 4 | 最大3.90GHz | 8MB | 45W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i7-7700T | 4 | 最大3.80GHz | 8MB | 35W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i7-7700K | 4 | 最大4.50GHz | 8MB | 91W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i7-7700HQ | 4 | 最大3.80GHz | 6MB | 45W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i7-7700 | 4 | 最大4.20GHz | 8MB | 65W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i7-7660U | 2 | 最大4.00GHz | 4MB | 15W | インテル アイリス プラス グラフィックス 640 |
| インテル Core i7-7600U | 2 | 最大3.90GHz | 4MB | 15W | インテル HD グラフィックス 620 |
| インテル Core i7-7567U | 2 | 最大4.00GHz | 4MB | 28W | インテル アイリス プラス グラフィックス 650 |
| インテル Core i7-7560U | 2 | 最大3.80GHz | 4MB | 15W | インテル アイリス プラス グラフィックス 640 |
| インテル Core i7-7500U | 2 | 最大3.50GHz | 4MB | 15W | インテル HD グラフィックス 620 |
| インテル Core i5-7Y57 | 2 | 最大3.30GHz | 4MB | 4.5W | インテル HD グラフィックス 615 |
| インテル Core i5-7Y54 | 2 | 最大3.20GHz | 4MB | 4.5W | インテル HD グラフィックス 615 |
| インテル Core i5-7600T | 4 | 最大3.70GHz | 6MB | 35W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i5-7600K | 4 | 最大4.20GHz | 6MB | 91W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i5-7600 | 4 | 最大4.10GHz | 6MB | 65W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i5-7500T | 4 | 最大3.30GHz | 6MB | 35W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i5-7500 | 4 | 最大3.80GHz | 6MB | 65W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i5-7440HQ | 4 | 最大3.80GHz | 6MB | 45W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i5-7400T | 4 | 最大3.00GHz | 6MB | 35W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i5-7400 | 4 | 最大3.50GHz | 6MB | 65W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i5-7360U | 2 | 最大3.60GHz | 4MB | 15W | インテル アイリス プラス グラフィックス 640 |
| インテル Core i5-7300U | 2 | 最大3.50GHz | 3MB | 15W | インテル HD グラフィックス 620 |
| インテル Core i5-7300HQ | 4 | 最大3.50GHz | 6MB | 45W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i5-7287U | 2 | 最大3.70GHz | 4MB | 28W | インテル アイリス プラス グラフィックス 650 |
| インテル Core i5-7267U | 2 | 最大3.50GHz | 4MB | 28W | インテル アイリス プラス グラフィックス 650 |
| インテル Core i5-7260U | 2 | 最大3.40GHz | 4MB | 15W | インテル アイリス プラス グラフィックス 640 |
| インテル Core i5-7200U | 2 | 最大3.10GHz | 3MB | 15W | インテル HD グラフィックス 620 |
| インテル Core i3-7350K | 2 | 最大4.20GHz | 4MB | 60W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i3-7320 | 2 | 最大4.10GHz | 4MB | 51W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i3-7300T | 2 | 最大3.50GHz | 4MB | 35W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i3-7300 | 2 | 最大4.00GHz | 4MB | 51W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i3-7167U | 2 | 最大2.80GHz | 3MB | 28W | インテル アイリス プラス グラフィックス 650 |
| インテル Core i3-7101TE | 2 | 最大3.40GHz | 3MB | 35W | インテル HD グラフィックス 610 |
| インテル Core i3-7101E | 2 | 最大3.90GHz | 3MB | 54W | インテル HD グラフィックス 610 |
| インテル Core i3-7100U | 2 | 最大2.40GHz | 3MB | 15W | インテル HD グラフィックス 620 |
| インテル Core i3-7100T | 2 | 最大3.40GHz | 3MB | 35W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i3-7100H | 2 | 最大3.00GHz | 3MB | 35W | インテル HD グラフィックス 630 |
| インテル Core i3-7100 | 2 | 最大3.90GHz | 3MB | 51W | インテル HD グラフィックス 630 |
Intel Kaby Lake: 価格
新しいインテル Kaby Lake プロセッサーの価格帯は、探しているプロセッサーの範囲と種類に応じて非常に幅広いです。たとえば、 Intel Core i3 7100 は 100 ユーロ強で入手できますが、最上位のIntel Core i7 7700K は約 400 ユーロで入手できます。 このリンクを通じて、Intel の Kaby Lakeシリーズで利用可能なすべてのオプションの価格を確認することを忘れないでください。
