あと数か月で、我が国では 4G が普及して 2 年になります。この期間は、対応範囲の拡大と、互換性のある端末で最大 300 Mbps の速度を可能にするネットワークに組み込まれた改良によって特徴づけられました。 800 MHz 周波数帯域の解放は、屋内への普及が拡大し、カバレッジが向上し、4G を決定的に後押しし、残りの技術を置き去りにして主要な技術にすることが期待されています。
私たちの国で 4G ネットワークの 1 つをナビゲートするには、次の 3 つの条件を満たす必要があります。 4G がすでに展開されている地域にいる、 4G ネットワークを備えた通信事業者またはアクセスを獲得し、互換性のある料金を備えた MVNO に属している、 このテクノロジーと互換性のある携帯電話を持っている。これら 3 つの基本要件をポイントごとに見ていきましょう。
現在の4Gのカバレッジ
この映画の最初の部分では、4G が展開されている地域に住んでいるか移動しているかを確認する必要があります。 2014 年末時点で、モビスターの 4G カバレッジは人口の 70%、ボーダフォンは 74%、オレンジは 70%、ヨイゴは 65% に達しました。今年末までに、ほとんどの事業者は人口の少なくとも 85% をカバーしたいと考えており、これはかなり重要な割合です。
4G ゾーンの導入は絶え間なく行われるため、カバレッジのある場所をまとめたものはすぐに古くなってしまいます。したがって、対象範囲が詳細に記載され、リアルタイムで更新されている各 Web ページにアクセスして、通信事業者の情報源から直接調べるのが最善です。
- モビスター 4G のカバー範囲
- ボーダフォン 4G のカバレッジ
- 4G オレンジのカバレッジ
- よいご4Gのカバレッジ
また、 4G+ または 4.5G として知られるようになったものをカバーすることをやめるわけにもいきません。このテクノロジーは、実際には LTE-A に使用されている商品名であり、2 つ以上の周波数帯域の容量を組み合わせて速度を向上させます。現在、最大 300 Mbps を許可するこのタイプの接続は、次の都市で利用できます。
- モビスター:マドリッド、バルセロナ。
- ボーダフォン:マドリッド、バルセロナ、バレンシア、セビリア、ビルバオ、マラガ、サラゴサ、ラ・コルーニャ。
- オレンジ:マドリッド、バルセロナ。バレンシア。
4G にアクセスできる仮想携帯電話会社またはセカンド ブランドとしては、最近 Movistar ネットワークに変更されたおかげで Pepephone があり、Orange に属することで恩恵を受けている Amena もあります。 Jazztel と Tuenti Móvil で 4G を楽しむこともできますが、後者については発売の発表以外に新しいニュースはありません。
4Gの速度
4G では 3G よりもはるかに高い速度が可能ですが、すべては通信事業者がこの目的に割り当てる帯域幅に依存します。したがって、Movistar と Yoigo はダウンロード 75 Mbps、アップロード 25 Mbps を提供しており、平均ダウンロードは 20 ~ 40 Mbps です。 Vodafone と Orange は、ダウンロード 150 Mbps、アップロード 50 Mbpsを提供しており、平均は若干高くなります。 Vodafone、Movistar、Orange の最大 300 Mbps の速度の LTE-A または 4G+ のケースもあります。
4G料金
ここで、興味深い点、つまりユーザーのポケットに移ります。 4G なので料金は高くなりますか?いいえ、事業者はこのテクノロジーの使用に対して必然的に追加料金を請求する誘惑に駆られましたが、最終的には一貫性が広まり、現在提供しているすべての料金にすでに追加料金が含まれています。スペインで現在提供されている 4G オファーは次のとおりです。
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GBレート | 6.95 | 0セント | 2GB/64Kbps | 4G | 無制限 | いいえ | オレンジ |
| 6GBレート | 14.95 | 100分 | 12GBギガビット/64Kbps | 4G | 無制限 | いいえ | オレンジ |
| 無制限の20GB | 19.95 | 無制限 | 10GB/64Kbps | 4G | 無制限 | いいえ | オレンジ |
| 無制限の25GB | 24.95 | 無制限 | 25GB/64Kbps | 4G | 無制限 | いいえ | オレンジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続してください | 3 | 50~1000分 | 250MB~3GB | いいえ | 9.7セント | いいえ | ボーダフォン |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラット20GB | 39 | 無制限 | 20Gb/64Kbps | 4G | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| フラット10GB | 25 | 無制限 | 10Gb/64Kbps | 4G | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| ファミリー10 | 25 | 無制限 | 10Gb/16Kbps | 4G | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| ファミリー25 | 35 | 無制限 | 25Gb/16Kbps | 4G | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| フラット25GB | 35 | 無制限 | 25Gb/64Kbps | 4G | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| フラット5GB | 20 | 500分 | 5Gb/64Kbps | 4F | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| ラウンド 3GB | 11 | 0セント | 3GB/64Kbps | いいえ | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| フラット4GB | 16 | 200分 | 4Gb/64Kbps | 4G | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーク&ナビゲート 1 | 4.9 | 100分 | 3GB / 3.63セント | いいえ | 9.7セント | いいえ | ボーダフォン |
| トーク&ナビゲート 2 | 9.9 | 100分 | 7GB / 3.63セント | いいえ | 9.7セント | いいえ | ボーダフォン |
| トーク&ナビゲート 3 | 9.9 | 無制限 | 4GB / 3.63セント | いいえ | 9.7セント | いいえ | ボーダフォン |
| トーク&ナビゲート 4 | 14.9 | 100分 | 15GB / 3.63セント | いいえ | 9.7セント | いいえ | ボーダフォン |
| トーク&ナビゲート 5 | 14.9 | 無制限 | 8GB / 3.63セント | いいえ | 9.7セント | いいえ | ボーダフォン |
| トーク&ナビゲート6 | 19.9 | 無制限 | 20GB / 3.63セント | いいえ | 9.7セント | いいえ | ボーダフォン |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャック | 11.75 | 100分 | 2Gb/64Kbps | 4G | 12セント | いいえ | オレンジ |
| 馬 | 17.95 | 無制限 | 4.5Gb/64Kbps | 4G | 12セント | いいえ | オレンジ |
| 王 | 29.50 | 無制限 | 20Gb/64Kbps | 4G | 12セント | いいえ | オレンジ |
| エース10 | 20.95 | 無制限 | 10Gb/64Kbps | 4G | 12セント | いいえ | オレンジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 21.95 | 22.95 | 無制限 | 4GB/16kbps | 4G | 12.1セント | いいえ | オレンジ |
| レート 26.95 | 26.95 | 無制限 | 8GB/16kbps | 4G | 12.1セント | いいえ | オレンジ |
| レート 12.95 | 12.95 | 150分 | 1.5GB/16kbps | 4G | 12.1セント | いいえ | オレンジ |
| レート 18.95 | 18.95 | 100分 | 5GB/16kbps | 4G | 12.1セント | いいえ | オレンジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あなた自身 | 6-25 | 0セントまたは120分または無制限 | 1Gb~20Gb | 4G | 10セント | いいえ | ボーダフォン |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金を設定する | 3-28.90 | 0セント、50、150、または無制限 | 600MB~12GB | 4G | 9.68セント | いいえ | よいご |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1.5 | 14 | 0セント/分 | 1.5GB / 16Kbps | 4G | 25セント | いいえ | モビスター |
| #4 | 22 | 100分 | 4GB/16Kbps | 4G | 25セント | いいえ | モビスター |
| #8 | 32 | 無制限 | 8GB/16Kbps | 4G | 25セント | いいえ | モビスター |
| #15 | 40 | 無制限 | 15GB/16Kbps | 4G | 無制限 | いいえ | モビスター |
| #25 | 50 | 無制限 | 15GB/16Kbps | 4G | 無制限 | いいえ | モビスター |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モバイル料金 | 20 | 無制限 | 20GB | 4G | 無制限 | いいえ | モビスター |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 3.95-24.95 | 100 または 200 または無制限 | 1Gb~30Gb | 4G | 18セント | いいえ | オレンジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不可欠 | 14.95 | 0セント/分 | 2GB/32Kbps | 4G | 25セント | いいえ | オレンジ |
| キッズ | 8.95 | 無制限(家族) / 0セント。 | 700MB | 4G | 25セント。 | いいえ | オレンジ |
| トップに行く | 47.95 | 無制限 | 25GB/32Kbps | 4G | 25セント | いいえ | オレンジ |
| ゴーオン | 29.95 | 無制限 | 7GB/32kbps | 4G | 25セント | いいえ | オレンジ |
| ゴーアップ | 35.95 | 無制限 | 12GB/32Kbps | 4G | 25セント | いいえ | オレンジ |
| 遊びに行く | 23.95 | 100分 | 7GB/32Kbps | 4G | 25セント | いいえ | オレンジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタム | 6.90-14.90 | 0セントまたは101分 | 2.5GBから5GB | 4G | 10.89セント | いいえ | よいご |
| 比類のない | 19.90 | 無制限 | 23GB | 4G | 10.89セント | いいえ | よいご |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レートR | 13 | 無制限 | 3Gb/64Kbps | 4G | – | いいえ | ボーダフォン |
| フラット28 | 28 | 無制限 | 4Gb/64kbps | 4G | – | いいえ | ボーダフォン |
| フラット18 | 18 | 無制限 | 2Gb/64Kbps | 4G | – | いいえ | ボーダフォン |
| フラット15 | 15 | 200分 | 2Gb/64Kbps | 4G | – | いいえ | ボーダフォン |
| プラン23 | 23 | 無制限 | 3Gb/64kbps | 4G | – | いいえ | ボーダフォン |
| フラット34 | 34 | 無制限 | 6Gb/64kbps | 4G | – | いいえ | ボーダフォン |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限料金+4 | 28 | 無制限 | 4Gb/64Kbps | 4G | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| 定額200+2 | 15 | 200分 | 2Gb/64Kbps | 4G | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| 無制限料金+3 | 23 | 無制限 | 3Gb/64Kbps | 4G | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| 無制限料金+2 | 18 | 無制限 | 2Gb/64Kbps | 4G | 9.7セント | いいえ | オレンジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余分な癇癪を起こさない | 19.30 | 200分 | 1.2Gb/64Kbps | いいえ | 15セント | いいえ | オレンジ |
| イーブンカット | 27.77 | 無制限 | 1.5Gb/64Kbps | いいえ | 15セント | いいえ | オレンジ |
| カシコ完了 | 9.08 | 100分 | 300Mb/64Kbps | いいえ | 15セント | いいえ | オレンジ |
| ピクス | 6.95 | 2.2セント | 1Gb/64Kbps | いいえ | 15セント | いいえ | オレンジ |
| 癇癪を起こさない | 12.04 | 100分 | 1.2Gb/64Kbps | いいえ | 15セント | いいえ | オレンジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラカルト料金 | 2.9 | 0セントから無制限まで | 500MB~5GB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時から | 24 | 無制限 | 10Gb/64kbps | いいえ | 12セント | いいえ | ボーダフォン |
| 10点中 | 10 | 150分 | 3Gb/64kbps | いいえ | 12セント | いいえ | ボーダフォン |
| 19時から | 19 | 200分 | 5Gb/64kbps | いいえ | 12セント | いいえ | ボーダフォン |
| 30から | 30 | 無制限 | 20Gb/64kbps | いいえ | 12セント | いいえ | ボーダフォン |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ああ、神様 | 14 | 0セント/分 | 11GB | 4G | 12.1セント | いいえ | モビスター |
| お気に入り | 10 | 0セント/分 | 4ギガバイト | 4G | 12.1セント | いいえ | モビスター |
| なんと、 | 21 | 0セント/分 | 20GB | 4G | 12.1セント | いいえ | モビスター |
| 笑 | 6 | 0セント/分 | 1.5GB | 4G | 12.1セント | いいえ | モビスター |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニM | 17 | 0セント/分 | 1.5GB / 32kbps | いいえ | 無制限 | いいえ | ボーダフォン |
| ミニS | 12 | 0セント/分 | 1GB/32kbps | 4G | 12セント | いいえ | ボーダフォン |
| レッドM | 39 | 無制限 | 12GB/32kbps | 4G | 無制限 | いいえ | ボーダフォン |
| レッドL | 49 | 無制限 | 25GB/32kbps | 4G | 無制限 | いいえ | ボーダフォン |
| メガユーザー | 20 | 無制限(vodafone)/60分 | 3.5GB/32kbps | 4G | 無制限 | いいえ | ボーダフォン |
| ネットワークS | 29 | 無制限 | 6GB/32kbps | 4G | 無制限 | いいえ | ボーダフォン |
| ターボユーザー | 16 | 無制限(vodafone)/60分 | 2GB/32kbps | 4G | 無制限 | いいえ | ボーダフォン |
| 少し | 25 | 無制限 | 25GB/32kbps | 4G | 無制限 | いいえ | ボーダフォン |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SinFin 25GB | 25 | 無制限 | 25GB/128kbps | 4G | 12.10セント | いいえ | よいご |
| ラシエント 5GB | 19 | 100分 | 5GB/128kbps | 4G | 12.10セント | いいえ | よいご |
| ラ シエント 2GB | 14 | 100分 | 2GB/128kbps | 4G | 12.10セント | いいえ | よいご |
| SinFin 7GB | 26 | 無制限 | 7GB/128kbps | 4G | 12.10セント | いいえ | よいご |
| 手数料 | 共有 | 電話 | データ | 4G | SMS | 永続 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100MB + 0分 | 1 | 6セント。分 | 100MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 100MB + 20分 | 2 | 20分/6セント。分 | 100MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 100MB + 50分 | 3.5 | 50分/6セント。分 | 100MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 100MB + 100分 | 4.5 | 100分/6セント。分 | 100MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 100MB + 200分 | 7.5 | 200分/6セント。分 | 100MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 100MB + 300分 | 10 | 300分/6セント。分 | 100MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 100MB + 無制限 | 13.5 | 無制限 | 100MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 700MB + 0分 | 3 | 6セント。分 | 700MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 700MB + 20分 | 4 | 20分/6セント。分 | 700MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 700MB + 50分 | 5.5 | 50分/6セント。分 | 700MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 700MB + 100分 | 6.5 | 100分/6セント。分 | 700MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 700MB + 200分 | 9.5 | 200分/6セント。分 | 700MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 700MB + 300分 | 12 | 300分/6セント。分 | 700MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 700MB + 無制限 | 15.5 | 無制限 | 700MB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 1.7GB + 0分 | 6 | 6セント。分 | 1.7GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 1.7GB + 20分 | 7 | 20分/6セント。分 | 1.7GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 1.7GB + 50分 | 8.5 | 50分/6セント。分 | 1.7GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 1.7GB + 100分 | 9.5 | 100分/6セント。分 | 1.7GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 1.7GB + 200分 | 12.5 | 200分/6セント。分 | 1.7GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 1.7GB + 300分 | 15 | 300分/6セント。分 | 1.7GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 1.7GB + 無制限 | 16 | 無制限 | 1.7GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 4GB + 0分 | 10.5 | 6セント。分 | 4GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 4GB + 20分 | 11.5 | 20分/6セント。分 | 4GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 4GB + 50分 | 13 | 50分/6セント。分 | 4GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 4GB + 100分 | 14 | 100分/6セント。分 | 4GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 4GB + 200分 | 17 | 200分/6セント。分 | 4GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 4 GB + 無制限 | 18 | 無制限 | 4GB / 3.63セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 10 GB + 0分 | 12.5 | 6セント。分 | 10 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 10GB + 20分 | 13.5 | 20分/6セント。分 | 10 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 10GB + 50分 | 15 | 50分/6セント。分 | 10 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 10GB + 100分 | 16 | 100分/6セント。分 | 10 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 10GB + 200分 | 19 | 200分/6セント。分 | 10 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 10 GB + 無制限 | 20 | 無制限 | 10 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 20 GB + 0分 | 17 | 6セント。分 | 20 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 20GB+20分 | 18 | 20分/6セント。分 | 20 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 20GB +50分 | 19.5 | 50分/6セント。分 | 20 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 20GB +100分 | 20.5 | 100分/6セント。分 | 20 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 20GB + 200分 | 23.5 | 200分/6セント。分 | 20 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 20 GB + 無制限 | 24 | 無制限 | 20 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 25 GB + 0分 | 28 | 6セント。分 | 25 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
| 25 GB + 無制限 | 29 | 無制限 | 25 GB / 3.63 セント/MB | 4G | 10.89セント | いいえ | オレンジ |
4Gモバイル
4G を楽しむための最後の要件は、対応端末を持っていることです。年内に市場に登場するモデルのほぼすべてがすでにこのテクノロジーと互換性がありますが、すでに入手しているモデルの一部も互換性があります。中国から携帯電話を輸入する場合、いくつかの点を明確にしておく必要があります。
4G に移行する際に価格は問題ではなく、200 ユーロ以下で優れたパフォーマンスを備えた携帯電話を見つけることもできます。通信事業者も取り組みを強化しており、カタログのほぼ全体がこのテクノロジーと互換性があります。
- よいご4Gカタログ
- ボーダフォン 4G カタログ
- モビスター 4G カタログ
- オレンジ 4G カタログ
すべての点を遵守すれば、より高速な接続速度を享受でき、映画、シリーズ、ゲームなどの新しいオンライン サービスへの扉が開かれます。
参考資料一覧
- https://tienda.yoigo.com/selforder/especial/4G
- http://www.movistar.es/particulares/movil/mobiles/
- http://4g.orange.es/cobertura/
- http://www.movistar.es/particulares/coberturas/movil/4G/
- http://4g.yoigo.com/mapa-4g.php
- http://www.vodafone.es/tienda/particulares/es/catalogo-moviles/contrato/